滿滿皮蛋滿滿蒜愛吃的會很興奮 每100克 熱量 KCL:295.3 蛋白質 P:8 碳水化合物 C:17 脂肪 F:21.7
滿滿皮蛋滿滿蒜還有辣椒愛吃的會很興奮 每100克 熱量 KCL:280 蛋白質 P:6.7 碳水化合物 C:13 脂肪 F:22.4
熱量 KCL:178 蛋白質 P:27 碳水化合物 C:13 脂肪 F:2
熱量 KCL:189 蛋白質 P:25 碳水化合物 C:12.4 脂肪 F:4.4
熱量 KCL:191 蛋白質 P:27 碳水化合物 C:14 脂肪 F:3
熱量 KCL:127.5 蛋白質 P:23.8 碳水化合物 C:0.6 脂肪 F:2.8
熱量 KCL:119 蛋白質 P:23.3 碳水化合物 C:0 脂肪 F:2.1
熱量 KCL:156.1 蛋白質 P:23.8 碳水化合物 C:3.8 脂肪 F:5
熱量 KCL:130 蛋白質 P:24.6 碳水化合物 C:1.6 脂肪 F:2.9
熱量 KCL:130 蛋白質 P:24 碳水化合物 C:0 脂肪 F:2
熱量 KCL:168 蛋白質 P:24 碳水化合物 C:10 脂肪 F:2
熱量 KCL:158 蛋白質 P:24 碳水化合物 C:1 脂肪 F:5
熱量 KCL:127.5 蛋白質 P:23.3 碳水化合物 C:3.4 脂肪 F:2
共5.5份 一份熱量 KCL:218.2 蛋白質 P:22.5 碳水化合物 C:1 脂肪 F:13.8
熱量 KCL:360 蛋白質 P:37 碳水化合物 C:18 脂肪 F:15
共3份 一份熱量 KCL:130 蛋白質 P:24 碳水化合物 C:0 脂肪 F:2
熱量 KCL:272 蛋白質 P:41 碳水化合物 C:8 脂肪 F:7
熱量 KCL:259 蛋白質 P:42 碳水化合物 C:12 脂肪 F:4
熱量 KCL:378 蛋白質 P:40 碳水化合物 C:8 脂肪 F:14
熱量 KCL:208.1 蛋白質 P:22.4 碳水化合物 C:0.7 脂肪 F:12
熱量 KCL:206 蛋白質 P:22 碳水化合物 C:0 脂肪 F:12
熱量 KCL:296 蛋白質 P:49 碳水化合物 C:1 脂肪 F:10
退冰後氣炸180度10分鐘脆到沒法想像 熱量 KCL:361 蛋白質 P:45 碳水化合物 C:23 脂肪 F:14
退冰後氣炸180度10分鐘脆到沒法想像 熱量 KCL:378 蛋白質 P:45 碳水化合物 C:31 脂肪 F:12
熱量超低飽足超高烤過吃起來很脆 一入熱量 KCL:109 蛋白質 P:9 碳水化合物 C:15.5 脂肪 F:1.2
添加乳清蛋白 蛋白質更高 橄欖油取代奶油 熱量 KCL:381 蛋白質 P:9.4 碳水化合物 C:73.3 脂肪 F:5.6
添加乳清蛋白 蛋白質更高 橄欖油取代奶油 熱量 KCL:319 蛋白質 P:10.7 碳水化合物 C:57.6 脂肪 F:5.1
就是花椰菜 解凍就可以吃
台農57號常見的那種大包享受
您的訂單查詢結果如下:共 筆
您可以更改付款方式,更改後,依據商家原始設定,金額可能會變動。
您可以在此寄送證明聯至Email。